ETF · Indici
MSCI World Index Small Cap
ETF totali
8
Tutti i prodotti
8 ETFNome | Classe di attivo | AUM | Volume medio | Fornitore | ExpenseRatio | Segmento di investimento | Indice | Data di emissione | NAV | KBV | P/E (Price/Earnings) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azioni | 7,39 miliardi | — | 0,35 | Small Cap | MSCI World Index Small Cap | 27/03/2018 | 9,05 | 1,95 | 17,32 | ||
| Azioni | 1,69 miliardi | — | 0,47 | Small Cap | MSCI World Index Small Cap | 25/11/2013 | 129,63 | 1,95 | 17,29 | ||
| Azioni | 596,49 Mio. | 17.275,45 | 0,30 | Small Cap | MSCI World Index Small Cap | 01/04/2025 | 31,03 | 2,01 | 17,71 | ||
| Azioni | 475,57 Mio. | — | 0,35 | Small Cap | MSCI World Index Small Cap | 08/12/2021 | 6,24 | 1,97 | 17,59 | ||
| Azioni | 97,46 Mio. | — | 0,25 | Small Cap | MSCI World Index Small Cap | — | 28,68 | 1,99 | 17,57 | ||
| Azioni | 36,54 Mio. | — | 0,47 | Small Cap | MSCI World Index Small Cap | 24/03/2025 | 12,41 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 11,45 Mio. | — | 0,25 | Small Cap | MSCI World Index Small Cap | — | 28,56 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 11,45 Mio. | — | 0,25 | Small Cap | MSCI World Index Small Cap | — | 28,56 | 0,00 | 0,00 |
Catalogo ETF
Catalogo ETFTutte le classi di attivo
Tutti i segmenti
+109 altri